Sale!
All Balls C.V. Boot Kit (19-5024)
Original price was: $17.43.$11.24Current price is: $11.24.
35 in stock
Description
- 40% higher tensile strength and 50% more abrasion resistant than conventional material, suitable for the high joint angles and demands of today’s ATVs and UTVs
- Kits include two stainless steel clamps that are designed to be tightened without the use of special tools
- Lithium-based molybdenum grease ensures good lubrication for long CV joint life
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 GT EFI | |
| 2011 | Arctic Cat | 1000 4×4 H2 MudPro Automatic EFI | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 1000 4×4 MudPro Limited | |
| 2015 | Arctic Cat | 1000 4×4 MudPro Limited EPS | |
| 2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 MudPro LTD EFI | |
| 2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Cruiser EFI | |
| 2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV GT EFI | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Limited | |
| 2015 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Limited EPS | |
| 2015 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV XT EPS | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 1000 4×4 XT | |
| 2017 | Arctic Cat | 1000 4×4 XT | |
| 2015-2016 | Arctic Cat | 1000 4×4 XT EPS | |
| 2012 | Arctic Cat | 700 4×4 MudPro EFI | |
| 2014 | Arctic Cat | 700 4×4 MudPro Limited | |
| 2013 | Arctic Cat | 700 4×4 XT | |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 1000 4×4 XT EPS | |
| 2017 | Arctic Cat | MudPro 1000 Limited | |
| 2016 | Arctic Cat | TRV 700 SE | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | Wildcat 1000 | |
| 2012 | Arctic Cat | Wildcat 1000 GT HO | |
| 2013 | Arctic Cat | Wildcat 1000 Limited | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | Wildcat 4 1000 | |
| 2015-2016 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 4X4 | |
| 2017 | Arctic Cat | Wildcat Sport 700 4×4 XT EPS | |
| 2014-2017 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 4X4 | |
| 2015-2017 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 4×4 Limited EPS | |
| 2020 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 4×4 LTD EPS | |
| 2014-2015 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 4×4 XT | |
| 2016-2017 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 4×4 XT EPS | |
| 2020 | Arctic Cat | Wildcat Trail 700 4×4 XT EPS | |
| 2016 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 4×4 EPS | |
| 2015-2016 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 4×4 Limited EPS | |
| 2014 | Arctic Cat | Wildcat X 1000 Limited | |
| 2018-2022 | Polaris | Ranger 500 | |
| 2017 | Polaris | Ranger 500 2×4 | |
| 2017-2021 | Polaris | Ranger 570 | |
| 2017-2023 | Polaris | Ranger 570 4×4 Full Size | |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger 570 EPS | |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 Premium | |
| 2017-2021 | Polaris | Ranger Crew 570-4 4X4 | |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger Crew 570-4 4×4 EPS | |
| 2020-2021 | Polaris | Ranger Crew 570-4 4×4 Premium | |
| 2017-2021 | Polaris | Ranger Crew 570-6 4X4 | |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS 20th Anniversary Limited E | |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium | |
| 2018-2022 | Polaris | RZR RS1 EPS | |
| 2019 | Polaris | RZR XP 1000 DYNAMIX Edition EPS | |
| 2016-2021 | Polaris | RZR XP 1000 EPS | |
| 2016-2022 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition EPS | |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition | |
| 2020-2023 | Polaris | RZR XP 1000 Premium | |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command Edition EPS | |
| 2018-2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition EPS | |
| 2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 DYNAMIX Edition EPS | |
| 2017-2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | |
| 2017-2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition EPS | |
| 2021-2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium | |
| 2018-2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 Ride Command Edition EPS | |
| 2020-2021 | Polaris | RZR XP 4 Turbo | |
| 2016-2019 | Polaris | RZR XP 4 Turbo EPS | |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | |
| 2016-2019 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | |
| 2021 | Polaris | RZR XP Turbo EPS | |
| 2018 | Textron Off Road | Alterra 700 MudPro LTD | |
| 2019 | Textron Off Road | Alterra 700 MudPro LTD EPS | |
| 2018 | Textron Off Road | Wildcat 4X 1000 4×4 Limited EPS | |
| 2019 | Textron Off Road | Wildcat Sport 4×4 LTD EPS | |
| 2019 | Textron Off Road | Wildcat Sport 4×4 XT EPS | |
| 2018 | Textron Off Road | Wildcat Sport 700 4×4 Limited EPS | |
| 2018 | Textron Off Road | Wildcat Sport 700 4×4 XT EPS | |
| 2019 | Textron Off Road | Wildcat Trail 4X4 | |
| 2018 | Textron Off Road | Wildcat Trail 700 4X4 | |
| 2018 | Textron Off Road | Wildcat X 1000 4×4 EPS | |
| 2018 | Textron Off Road | Wildcat X 1000 4×4 Limited EPS | |
| 2019 | Textron Off Road | Wildcat X 4×4 EPS | |
| 2019 | Textron Off Road | Wildcat X 4×4 LTD EPS |











