Sale!
Comet 780 & 94C Torque Converter Belt Top Width: 1-3/16″ | Symmetrical
Original price was: $47.96.$36.98Current price is: $36.98.
89 in stock
Description
Comet 780 & 94C Series Belt Chart
|
|
780 Drive Clutch | 94C Duster Straight Bore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driven Model | 90D | 770 | 780 | 790 | 90D | 770 | 780 | 790 | ||
| Dia. of Driven Unit | 9.91″ | 9.83″ | 9.26″ | .8.45″ | 9.91″ | 9.83″ | 9.26″ | 8.45″ | ||
| All Center Distances are approx. due to belt tolarances | ||||||||||
|
Belt Part Number |
Length | C.D. | C.D. | C.D. | C.D. | C.D. | C.D. | C.D. |
C.D. |
|
| 300624C | 34.84″ | 6.53″ | 6.63″ | 7.30″ | 8.17″ | 6.38″ | 6.48″ | 7.15″ | 8.01″ | |
| 300780C | 37.20″ | 7.88″ | 7.97″ | 8.59″ | 9.42″ | 7.73″ | 7.82″ | 8.43″ | 9.25″ | |
| 300625C | 38.06″ | 8.36″ | 8.45″ | 9.05″ | 9.87″ | 8.02″ | 8.29″ | 8.89″ | 9.70″ | |
| 300634C | 39.12″ | 8.94″ | 9.03″ | 9.62″ | 10.42″ | 8.78″ | 8.87″ | 9.46″ | 10.25″ | |
| 300637C | 41.22″ | 10.07″ | 10.16″ | 10.73″ | 11.51″ | 9.91″ | 10.00″ | 10.56″ | 11.34″ | |
| 300638C | 41.88″ | 10.43″ | 10.51″ | 11.07″ | 11.85″ | 10.26″ | 10.34″ | 10.91″ | 11.68″ | |
| 302642C Cogs on Top & Bottom |
41.89″ | 10.43″ | 10.51″ | 11.07″ | 11.85″ | 10.26″ | 10.34″ | 10.91″ | 11.68″ | |
| 300627C | 42.21″ | 10.60″ | 10.68″ | 11.25″ | 12.02″ | 10.44″ | 10.52″ | 11.08″ | 11.85″ | |
| 300663C | 43.06″ | 11.05″ | 11.013″ | 11.69″ | 12.45″ | 10.89″ | 10.97″ | 11.52″ | 12.28″ | |
| 300705C | 43.33″ | 11.19″ | 11.27″ | 11.83″ | 12.59″ | 11.03″ | 11.11″ | 11.66″ | 12.42″ | |
| 300680 | 43.55″ | |||||||||
| 300641C | 44.15″ | 11.63″ | 11.70″ | 12.26″ | 13.01″ | 11.46″ | 11.54″ | 12.09″ | 12.84″ | |
| 300644C | 44.675″ | |||||||||
| 300642C | 45.69″ | 12.43″ | 12.51″ | 13.05″ | 13.80″ | 12.28″ | 12.34″ | 12.88″ | 13.63″ | |
| 301195C | 46.00″ | 12.59″ | 12.67″ | 13.21″ | 13.96″ | 12.43″ | 12.50″ | 13.04″ | 13.79″ | |
| 220315A Cogs on Top & Bottom |
46.52″ | 12.86″ | 12.94″ | 13.48″ | 14.23″ | 12.70″ | 12.77″ | 13.31″ | 14.05″ | |
| 301825C | 49.52″ | 14.42″ | 14.49″ | 15.02″ | 15.75″ | 14.25″ | 14.32″ | 14.85″ | 15.58″ | |
| 302663C | 49.60″ | 14.46″ | 14.54″ | 15.06″ | 15.79″ | 14.29″ | 14.36″ | 14.89″ | 15.62″ | |
| 302773C | 50.40″ | 14.87″ | 14.95″ | 15.47″ | 16.20″ | 14.70″ | 14.78″ | 15.30″ | 16.02″ | |
| 302641C | 51.79″ | 15.59″ | 15.66″ | 16.18″ | 16.91″ | 15.42″ | 15.49″ | 16.01″ | 16.73″ | |
| 302402C | 54.15″ | 16.80″ | 16.87″ | 17.39″ | 18.10″ | 16.62″ | 16.70″ | 17.21″ | 19.79″ | |
| 300692C | 59.31″ | 19.43″ | 19.50″ | 20.01″ | 20.71″ | 19.25″ | 19.33″ | 19.83″ | 20.53″ | |
| 300678C | 63.01″ | 21.31″ | 21.38″ | 21.88″ | 22.58″ | 21.13″ | 21.20″ | 21.70″ | 22.40″ | |
Specs:
- Brand: Comet
- Series: 780 & 94C Series Torque Convert Belt
- Top Width: 1-3/16″
- Style: Symmetric
- “Heavy-Duty” Premium CVT Belt
- Type: Cogged
- V-Belt
For best viewing, please rotate your device to landscape mode.











