Sale!
Trask Axle Adjusters for 2020-2023 Harley Touring
Original price was: $55.96.$38.11Current price is: $38.11.
67 in stock
Description
Product Description
When adding a chain kit you’ll find the stock adjusters can run out of adjustment before the chain is at proper tension. These adjusters from Trask will solve that problem!
Fits: 2020-2023 Harley Road Glide, Street Glide, Electra Glide and Road King Models
- Recommended for ’20 and up Harley Davidson with OEM axle
- Will allow user to utilize the full slot width in their swingarm
- A must have for anyone running a chain conversion kit
- Includes left and right side cam adjusters
- OEM axle will need to be removed to allow new cam adjusters to be installed.
Fitment
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | – | – |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | – | – |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |











